Factores influyentes en la decisión de compra en Plaza Vea y Metro La Molina, 2020
Factores influyentes en la decisión de compra en Plaza Vea y Metro La Molina, 2020
dc.contributor.author | Carrillo Lopez, Sadith Jholissa | |
dc.contributor.author | Trejo Alvarez, Jorge Luis | |
dc.date.accessioned | 2021-01-18T15:47:09Z | |
dc.date.available | 2021-01-18T15:47:09Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | La investigación realizó un análisis comparativo de los factores que influyen en las decisiones de compra en los consumidores de los supermercados Plaza Vea y Metro Cencosud del distrito de La Molina. Para ello se ha realizado un estudio cualitativo descriptivo de corte transversal, mediante cuestionarios con preguntas cerradas aplicadas a 98 clientes de 18 a 60 años que asisten con mayor frecuencia a los mencionados establecimientos. Los resultados obtenidos evidenciaron que los variables precio y producto afectan en un 62% y 58% respectivamente, en el supermercado Plaza Vea. Mientras que en el supermercado Metro las variables plaza y precio afectan en un 74% y 68% respectivamente, en las decisiones de compra de los consumidores. Asimismo el factor social, cultural y personal son los que también predominan en el comportamiento de compra del consumidor en ambos supermercados. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de Investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usil.edu.pe/handle/usil/11008 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad San Ignacio de Loyola | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad San Ignacio de Loyola | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - USIL | es_ES |
dc.subject | Administración | es_ES |
dc.subject | Administración de empresas | es_ES |
dc.subject | Consumidor | es_ES |
dc.subject | Estudio de mercado | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Factores influyentes en la decisión de compra en Plaza Vea y Metro La Molina, 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 75961404 | |
renati.author.dni | 70436883 | |
renati.discipline | 413236 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
thesis.degree.discipline | Administración | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad San Ignacio de Loyola. Facultad de Ciencias Empresariales. Carrera de Administración y Emprendimiento | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Emprendimiento | es_ES |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2020_Carrillo Lopez.pdf
- Tamaño:
- 447.42 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 403 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: