Estructura interna del inventario multidimensional de estilos de conducción en choferes de corredores de alta capacidad de transporte de Lima
Estructura interna del inventario multidimensional de estilos de conducción en choferes de corredores de alta capacidad de transporte de Lima
dc.contributor.advisor | Dominguez Lara, Sergio Alexis | |
dc.contributor.author | Farías Olivo, Marino Gustavo | |
dc.date.accessioned | 2018-08-15T20:27:20Z | |
dc.date.available | 2018-08-15T20:27:20Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo el analizar la estructura interna del Inventario Multidimensional de Estilos de Conducción el cual fue creado por Taubman-Ben-Ari, Mikulincer, y Gillath (2004), en una muestra de choferes de corredores de alta capacidad de transporte de pasajeros de Lima Perú. Fueron evaluados 241 conductores que en su totalidad fueron del sexo masculino, con edades entre 29 y 53 años (M = 36.59 años; DE = 6.123). Los resultados del análisis factorial confirmatorio arrojaron un mal ajuste del instrumento (CFI = .863; RMSEA [IC90%] = .160 [.156, .164]; SRMR = .116). En cuanto al análisis factorial exploratorio, el análisis paralelo sugirió la extracción de seis factores que explican el 74.473% de la variabilidad de los puntajes. De forma sucesiva se eliminaron ítems que no lograban alcanzar la carga factorial esperada, concluyendo con una versión configurada de dos factores (13 ítems). En conclusión, el inventario no alcanza los estándares psicométricos válidos y confiables para su aplicación en la muestra puesta en estudio. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usil.edu.pe/handle/usil/3687 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad San Ignacio de Loyola | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad San Ignacio de Loyola | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - USIL | es_ES |
dc.subject | Transporte urbano | es_ES |
dc.subject | Psicología ocupacional | es_ES |
dc.subject | Actitud laboral | es_ES |
dc.subject | Interacción hombre-máquina | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
dc.title | Estructura interna del inventario multidimensional de estilos de conducción en choferes de corredores de alta capacidad de transporte de Lima | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 43477056 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2083-4278 | |
renati.discipline | 313016 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad San Ignacio de Loyola. Facultad de Humanidades. Carrera de Psicología | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_ES |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2018_Farias-Olivo.pdf
- Tamaño:
- 776.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 403 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: