Satisfacción del usuario en el Centro de Salud La Molina– DIRIS, Lima Este, 2019
Satisfacción del usuario en el Centro de Salud La Molina– DIRIS, Lima Este, 2019
dc.contributor.author | Atau Huaman, Anais Hilda | |
dc.date.accessioned | 2021-02-03T02:31:09Z | |
dc.date.available | 2021-02-03T02:31:09Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como propósito estimar el nivel de satisfacción del usufructuario en el Centro de Salud La Molina-DIRIS, Lima Este durante el año 2019. Dicha indagación fue de diseño cuantitativo observacional, descriptivo y de corte transversal, con una muestra de 88 usuarios que recibieron atención en dicho centro de Salud de La Molina, los cuales fueron seleccionados de manera aleatoria, a quienes posteriormente se les aplicó la encuesta Servqual que abarca 5 dimensiones y está constituida por 22 preguntas, con una escala, donde 1 es la más baja y 7 la más alta. El análisis de datos se halló por la diferencia entre las percepciones y las expectativas por medio del aplicativo Servqual. El hallazgo de este estudio presenta un 60.89% de insatisfacción global, donde la dimensión seguridad es la que posee menor porcentaje de insatisfacción. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de Investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usil.edu.pe/handle/usil/11167 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.provenance | Perú | es_ES |
dc.publisher | Universidad San Ignacio de Loyola | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad San Ignacio de Loyola | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - USIL | es_ES |
dc.subject | Satisfacción del consumidor | es_ES |
dc.subject | Centro médico | es_ES |
dc.subject | Servicio de salud | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.00 | es_ES |
dc.title | Satisfacción del usuario en el Centro de Salud La Molina– DIRIS, Lima Este, 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 75729175 | |
renati.discipline | 419036 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
thesis.degree.discipline | Medicina | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad San Ignacio de Loyola. Facultad de Ciencias de la Salud. Carrera de Administración de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Administración de la Salud | es_ES |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2020_Atau Huaman.pdf
- Tamaño:
- 1.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 403 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: