Influencia de la carga laboral sobre la satisfacción laboral en trabajadores administrativos del sector privado de Lima Metropolitana
Influencia de la carga laboral sobre la satisfacción laboral en trabajadores administrativos del sector privado de Lima Metropolitana
dc.contributor.advisor | Dominguez Lara, Sergio Alexis | |
dc.contributor.author | Solano Ilizarbe, Yajaira Jasmin | |
dc.date.accessioned | 2021-09-10T15:38:42Z | |
dc.date.available | 2021-09-10T15:38:42Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como finalidad determinar la influencia de la carga de trabajo sobre la satisfacción laboral en trabajadores administrativos pertenecientes a una empresa privada de Lima Metropolitana. La muestra estuvo conformada 198 trabajadores (56.6% mujeres) y (43.4% varones) con edades comprendidas entre 18 y 48 años (M=26; DE= 5.39). Se utilizó la Escala Carga de Trabajo y el Cuestionario de Satisfacción Laboral (S21/26). Los resultados evidencian que no existe una correlación entre carga de trabajo y la dimensión de satisfacción intrínseca (r = - .073; p ≤ .305), lo mismo para la carga de trabajo y satisfacción con la supervisión (r = .016; p ≤ .825), calidad de producción (r = - .027; p ≤ .706) y la carga de trabajo y satisfacción con la participación (r = .049; p ≤ .490). Se concluyó que, no existe una asociación entre la carga de trabajo y satisfacción laboral. Por lo tanto, tampoco existiría una influencia de la variable carga de trabajo sobre las dimensiones de la satisfacción laboral. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usil.edu.pe/handle/usil/11790 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad San Ignacio de Loyola | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad San Ignacio de Loyola | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - USIL | es_ES |
dc.subject | Satisfacción en el trabajo | es_ES |
dc.subject | Psicología ocupacional | es_ES |
dc.subject | Ambiente de trabajo | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_ES |
dc.title | Influencia de la carga laboral sobre la satisfacción laboral en trabajadores administrativos del sector privado de Lima Metropolitana | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 43477056 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2083-4278 | |
renati.author.dni | 74054277 | |
renati.discipline | 313016 | |
renati.juror | Elguera Pajares, Ana Lorena | |
renati.juror | Lozada Martínez, David Alberto | |
renati.juror | Navarro Loli, Jhonatan Steeven Baruch | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad San Ignacio de Loyola. Facultad de Humanidades. Carrera de Psicología | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_ES |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2021_Solano Ilizarbe.pdf
- Tamaño:
- 454.51 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 403 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: