Influencia de la adicción a redes sociales tecnológicas en la afectividad negativa de estudiantes de una universidad privada de Lima Metropolitana
Influencia de la adicción a redes sociales tecnológicas en la afectividad negativa de estudiantes de una universidad privada de Lima Metropolitana
dc.contributor.author | Ochoa Panaifo, Marcos Eusebio | |
dc.date.accessioned | 2019-09-05T22:32:26Z | |
dc.date.available | 2019-09-05T22:32:26Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El presente estudio buscó determinar si la Adicción a las Redes Sociales (ARS) tecnológicas influye en la Afectividad Negativa (AN) de estudiantes de una universidad privada de Lima Metropolitana. Se usó una muestra de 300 estudiantes (55.3% mujeres) de una universidad privada de Lima Metropolitana entre 18 a 30 años. (M= 23.15; DE= 2.667). Se utilizó el Cuestionario de Adicción a Redes Sociales (CARS) de Escurra y Salas (2014), el cual evalúa 3 dimensiones: obsesión (A1), falta de control (A2) y uso excesivo (A3). Asimismo, se usó el PANAS X para la AN de Watson, Clark y Tellegen (1988). Después del análisis de regresión lineal múltiple, se determinó una influencia baja, pero significativa de la ARS sobre la AN (β=.301; R2=.091). Especialmente, las dimensiones A1 (β= -.297) y A2 (β= .302) sobre AN (β > .20). Se concluyó que los individuos que tengan ARS serán influidos de forma positiva sobre su AN. Los universitarios que tengan un nivel elevado de adicción a redes sociales, podrían experimentar emociones negativas constantemente. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de Investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usil.edu.pe/handle/usil/9173 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad San Ignacio de Loyola | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad San Ignacio de Loyola | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - USIL | es_ES |
dc.subject | Redes sociales | es_ES |
dc.subject | Estudiante universitario | es_ES |
dc.subject | Adicción | es_ES |
dc.subject | Efectos psicológicos | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
dc.title | Influencia de la adicción a redes sociales tecnológicas en la afectividad negativa de estudiantes de una universidad privada de Lima Metropolitana | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.discipline | 313016 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad San Ignacio de Loyola. Facultad de Humanidades. Carrera de Psicología | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Psicología | es_ES |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2019_Ocho-Panaifo.pdf
- Tamaño:
- 876.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 403 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: