Efecto de las condiciones de lixiviación del maíz morado (Zea mays l.) en la concentración de antocianinas de la chicha morada
Efecto de las condiciones de lixiviación del maíz morado (Zea mays l.) en la concentración de antocianinas de la chicha morada
dc.contributor.advisor | Cisneros Zevallos, Fausto Humberto | |
dc.contributor.author | Palacios Céspedes, Silvana de Jesús | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | La producción del maíz morado llega a 6000 toneladas anuales en Perú, es un producto importante para la exportación, apreciado en países industrializados como Japón, Alemania y Estados Unidos que vienen utilizando pigmentos naturales en la coloración de alimentos y bebidas. El maíz morado tiene como pigmento natural a la antocianina. Sería beneficioso tanto para los productores del maíz morado (agricultores), como para los fabricantes y exportadores de chicha morada, obtener un producto de mejor calidad y a menor costo. Para lograr esto se requiere optimizar el proceso de extracción. El presente estudio busca mejorar la operación de lixiviación del maíz morado para reducir los costos de producción y la obtención de chicha morada de buena calidad. Se evaluarán los parámetros de temperatura de extracción (lixiviación) y concentración de ácido cítrico en el rendimiento de extracción y la estabilidad del color y de las antocianinas. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usil.edu.pe/handle/usil/2350 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad San Ignacio de Loyola | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad San Ignacio de Loyola | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - USIL | es_ES |
dc.subject | Industria y comercio | es_ES |
dc.subject | Pigmentos | es_ES |
dc.subject | Maíz morado | es_ES |
dc.subject | Tesis | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00 | |
dc.title | Efecto de las condiciones de lixiviación del maíz morado (Zea mays l.) en la concentración de antocianinas de la chicha morada | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 08188803 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7816-8928 | |
renati.discipline | 811166 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad San Ignacio de Loyola. Facultad de Ingeniería. Carrera de Ingeniería Agroindustrial y Agronegocios | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial y Agronegocios | es_ES |
Archivos
Paquete original
1 - 2 de 2
- Nombre:
- 2011_Palacios_Efecto_de_las_condiciones_de_lixiviacion.pdf
- Tamaño:
- 1.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis
- Nombre:
- Resumen_Palacios_Efecto_de_las_condiciones_de_lixiviacion.pdf
- Tamaño:
- 97.28 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Resumen