Bebidas funcionales del Perú S. A. C. “Relaxing”
Bebidas funcionales del Perú S. A. C. “Relaxing”
dc.contributor.author | Taboada Ferro, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Choque Mondalgo, Antony | |
dc.contributor.author | Carbajal Bravo, Jose Wladimir | |
dc.contributor.author | Paucar Baldeon, Orlando Paul | |
dc.date.accessioned | 2019-10-28T16:50:27Z | |
dc.date.available | 2019-10-28T16:50:27Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El presente proyecto se dedica a la producción de una bebida relajante, que resulta de la combinación de hierbas naturales tales como la valeriana y el té negro, además de las frutas piña y manzana, la cuales tienen la característica de aliviar el nivel de estrés y ansiedad, no presenta efectos adversos como el sueño ni efectos secundarios y ayuda a aumentar la concentración. La bebida Relaxing tiene como objetivo principal reducir los niveles de estrés al causar al consumidor una sensación de relajación y tranquilidad para así poder potenciar su nivel de concentración, en los estudiantes universitarios de universidades privadas en Lima Metropolitana. La bebida es, en su mayoría, natural, brinda una mayor calidad a la salud y no presenta efectos adversos en el consumidor. Además, se busca procurar que los niveles de valeriana y manzanilla sean bajos para evitar efectos adversos. El modelo de negocio es B2B (Business - to - Business) dado que la actividad comercial es entre la empresa a empresa. Debido a que se ofrece un producto que llega al público objetivo por medio de otras empresas quienes lo comercializan mediante dispensadores automáticos, ubicados estratégicamente en las universidades privadas de Lima Metropolitana. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de Investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usil.edu.pe/handle/usil/9411 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad San Ignacio de Loyola | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - USIL | es_ES |
dc.source | Universidad San Ignacio de Loyola | es_ES |
dc.subject | Proyectos de inversión | es_ES |
dc.subject | Administración de empresas | es_ES |
dc.subject | Producción y comercialización | es_ES |
dc.subject | Bebida | es_ES |
dc.subject | Planta medicinal | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
dc.title | Bebidas funcionales del Perú S. A. C. “Relaxing” | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.discipline | 722026 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad San Ignacio de Loyola. Facultad de Ingeniería. Carrera de Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.program | Carreras Universitarias para Personas con Experiencia Laboral (CPEL) | es_ES |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2019_Taboada-Ferro.pdf
- Tamaño:
- 3.91 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 403 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: