Determinantes del flujo agregado de exportaciones con destino a Estados Unidos en el período de 1994 - 2016: un enfoque de vectores autoregresivos
Determinantes del flujo agregado de exportaciones con destino a Estados Unidos en el período de 1994 - 2016: un enfoque de vectores autoregresivos
dc.contributor.advisor | González Taranco, Carlos Enrique | |
dc.contributor.author | Barrantes Sarmiento, Raquel Milagro | |
dc.contributor.author | Ortega Rivera, Bredjania | |
dc.date.accessioned | 2018-06-13T15:57:45Z | |
dc.date.available | 2018-06-13T15:57:45Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene por objetivo encontrar los determinantes del flujo agregado de exportaciones con destino a Estados Unidos en el período de 1994 al 2016. Por el tipo de investigación el estudio es cuantitativa, adicionalmente es explicativa y concluyente por cuanto busca medir relaciones causales y explicarlas. Los resultados del trabajo pudieron explicar que se debe contribuir al crecimiento de las exportaciones, debido que los principales determinantes son la tasa de interés y los precios de los commodities. Además, se muestra un efecto positivo con el precio de los commodities y un efecto negativo con la tasa de interés real. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usil.edu.pe/handle/usil/3363 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad San Ignacio de Loyola | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - USIL | es_ES |
dc.source | Universidad San Ignacio de Loyola | es_ES |
dc.subject | Exportación/importación | es_ES |
dc.subject | Comercio internacional | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
dc.title | Determinantes del flujo agregado de exportaciones con destino a Estados Unidos en el período de 1994 - 2016: un enfoque de vectores autoregresivos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 10285371 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6650-6878 | |
renati.discipline | 311136 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Economía | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad San Ignacio de Loyola. Facultad de Ciencias Empresariales. Carrera de Economía y Negocios Internacionales | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Economía y Negocios Internacionales | es_ES |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2017_Barrantes-Sarmiento (2).pdf
- Tamaño:
- 1.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 403 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: