Efecto del uso del lean six sigma en las buenas prácticas empresariales de las principales empresas agroexportadoras del Perú
Efecto del uso del lean six sigma en las buenas prácticas empresariales de las principales empresas agroexportadoras del Perú
dc.contributor.advisor | Muro Doig, Oscar Federico | |
dc.contributor.author | Coronado Santivañez, Carlos Amadeus | |
dc.date.accessioned | 2019-01-28T16:19:51Z | |
dc.date.available | 2019-01-28T16:19:51Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | En este sentido, el presente estudio presentará y analizará estos resultados, con énfasis en los siguientes aspectos: Estructura y formación de los profesionales involucrados en la realización del programa, criterios para la definición del alcance y selección de los proyectos Six Sigma y los principales resultados, beneficios financieros obtenidos por las empresas demandadas. El objetivo de la presente investigación cuantitativa fue determinar el efecto del uso del Lean Six Sigma en las buenas prácticas empresariales de las principales empresas agroexportadoras del Perú. Se realizaron cuestionarios a los responsables de las principales agroexportadoras del Perú. El tamaño de la población estudiada es de 71 agroexportadoras debidamente identificadas por la SUNAT y que cumplieron con el último criterio de tener exportaciones anuales mayores a los 10 millones de dólares. Los resultados de la investigación han demostrado que el efecto del uso de Lean Six Sigma en la calidad gerencial de las principales empresas agroexportadoras del Perú, es positivo dado los resultados estadísticos que dan una probabilidad alta en las variables (número de gerente y cantidad de horas de capacitación) que nos da una relevancia para la variable dependiente calidad gerencial. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usil.edu.pe/handle/usil/8509 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad San Ignacio de Loyola | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad San Ignacio de Loyola | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - USIL | es_ES |
dc.subject | Calidad de la vida laboral | es_ES |
dc.subject | Metodología | es_ES |
dc.subject | Economía agraria | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Efecto del uso del lean six sigma en las buenas prácticas empresariales de las principales empresas agroexportadoras del Perú | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 10542088 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5183-8327 | |
renati.discipline | 416086 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Negocios Internacionales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad San Ignacio de Loyola. Facultad de Ciencias Empresariales. Carrera de International Business | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en International Business | es_ES |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2018_Coronado-Santivañez.pdf
- Tamaño:
- 1.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 403 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: