Efecto de la temperatura de secado y las condiciones de almacenamiento sobre la calidad organoléptica de la harina de lúcuma (Pouteria Lucuma) tipo seda
Efecto de la temperatura de secado y las condiciones de almacenamiento sobre la calidad organoléptica de la harina de lúcuma (Pouteria Lucuma) tipo seda
dc.contributor.advisor | Cisneros Zevallos, Fausto Humberto | |
dc.contributor.author | Gamarra Castro, Roberto Jose Carlos | |
dc.date.accessioned | 2020-02-12T20:20:07Z | |
dc.date.available | 2020-02-12T20:20:07Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue encontrar la temperatura ideal de secado por aire caliente y las condiciones en que debe almacenarse la harina de lúcuma para mantener sus propiedades organolépticas. Se utilizaron temperaturas de secado de 50°C, 60°C y 70°C por 15 horas y se envasó con vacío y en atmósfera normal. Se determinó la actividad de agua, isotermas de sorción, rendimientos de proceso y se evaluó el color de la harina de lúcuma mediante análisis de color triestímulo con los parámetros L*a*b* a los 0, 45 y 90 días de almacenamiento. Finalmente, se compararon las características de color, sabor y consistencia de batido de leche a base de dos muestras de harina de lúcuma seleccionada en este estudio con un batido elaborado a partir de harina de lúcuma comercial. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usil.edu.pe/handle/usil/9719 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad San Ignacio de Loyola | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad San Ignacio de Loyola | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - USIL | es_ES |
dc.subject | Lúcuma (Pouteria lucuma) | es_ES |
dc.subject | Fruta | es_ES |
dc.subject | Procesamiento de alimentos | es_ES |
dc.subject | Conservación de los alimentos | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00 | |
dc.title | Efecto de la temperatura de secado y las condiciones de almacenamiento sobre la calidad organoléptica de la harina de lúcuma (Pouteria Lucuma) tipo seda | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 08188803 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7816-8928 | |
renati.author.dni | 72930347 | |
renati.discipline | 811166 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad San Ignacio de Loyola. Facultad de Ingeniería. Carrera de Ingeniería Agroindustrial y Agronegocios | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial y Agronegocios | es_ES |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2019_Gamarra-Castro.pdf
- Tamaño:
- 1.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: