Iñigo Mass® - prendas interiores masculinas con tecnología textil wicking y antimicrobiano
Iñigo Mass® - prendas interiores masculinas con tecnología textil wicking y antimicrobiano
dc.contributor.author | Rojas Poma, Alfredo Antonio | |
dc.contributor.author | Asencios Fernández, Rosemary Guianina | |
dc.contributor.author | Berrocal Arango, Carlos Salvador | |
dc.contributor.author | Claro Aguirre, Patricia | |
dc.contributor.author | Ortega Cáceres, Patricia | |
dc.date.accessioned | 2019-08-13T19:49:27Z | |
dc.date.available | 2019-08-13T19:49:27Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como finalidad describir la propuesta del proyecto de negocio del producto prendas interiores masculinas con Tecnología Wicking y Antibacteriano, cuyo periodo de evaluación será de 5 años. La empresa Diseño y Moda Textil S.A.C. entrará en funcionamiento teniendo una planta de confección textil en el distrito de Los Olivos y tiendas en los distritos de Miraflores y Jesús María respectivamente. La empresa se dedicará a la fabricación y comercialización de prendas interiores masculinas con tecnología Wicking y Antibacteriano definidos en 4 prendas: bóxers, calzoncillos, bividis y camisetas dirigidos a varones entre las edades de 25 a 45 años de edad. Los productos que ofrecidos utilizan como estrategia la diferenciación debido a que es la única línea de productos en el mercado peruano que cuenta con la tecnología Wicking y Antimicrobiano; además de ello, resalta su diseño ceñido que moldea mejor al cuerpo. La rentabilidad del proyecto presenta resultados positivos: la TIRF es del 63% anual, superior a las tasas esperadas por los inversionistas incluso siendo financiado por deuda (WACC). Por lo tanto, el proyecto es económicamente factible. El valor actual neto financiero del proyecto es S/ 216 466,00, lo cual sustenta desarrollar el proyecto al superar ampliamente el criterio de aceptación el cual exige que esta cifra sea igual o mayor a 0; además, el proyecto tiene un período de recuperación financiero de 3 años y 6 meses. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de Investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usil.edu.pe/handle/usil/9119 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad San Ignacio de Loyola | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - USIL | es_ES |
dc.source | Universidad San Ignacio de Loyola | es_ES |
dc.subject | Proyectos de inversión | es_ES |
dc.subject | Administración de empresas | es_ES |
dc.subject | Producción y comercialización | es_ES |
dc.subject | Industria textil | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
dc.title | Iñigo Mass® - prendas interiores masculinas con tecnología textil wicking y antimicrobiano | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.discipline | 722026 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad San Ignacio de Loyola. Facultad de Ingeniería. Carrera de Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Ingeniería Industrial | es_ES |
thesis.degree.program | Carreras Universitarias para Personas con Experiencia Laboral (CPEL) | es_ES |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2016_Asencios-Fernandez.pdf
- Tamaño:
- 8.9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 403 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: