Bienestar psicológico y calidad de vida profesional en miembros de la Policía Nacional del Perú en pandemia por Covid-19
Bienestar psicológico y calidad de vida profesional en miembros de la Policía Nacional del Perú en pandemia por Covid-19
dc.contributor.advisor | Meléndez Jara, Carmen Magali | |
dc.contributor.author | Trujillo Naupari, Mariella Jesús | |
dc.date.accessioned | 2021-02-26T16:38:15Z | |
dc.date.available | 2021-02-26T16:38:15Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo analizar la relación entre el bienestar psicológico y calidad de vida profesional en miembros de la Policía Nacional del Perú en pandemia por COVID-19. Para ello se contó con la participación de 133 miembros de la PNP entre los 20 y 30 años, que laboraban en distintos distritos de Lima Metropolitana, de los cuales 7 (7.52%) fueron mujeres y 123 (92.48%) fueron varones. Siguiendo un diseño de investigación de tipo correlacional-simple, y adicionalmente se analizó comparativamente a los participantes con y sin diagnóstico de COVID-19, asimismo el muestreo utilizado fue el no probabilístico por conveniencia. Se utilizó la Escala Bienestar Psicológico para adultos (EBP-A), diseñada por Casullo (2002) y validada en Perú por Domínguez (2014), y la Escala de Calidad de Vida Profesional (CVP-35) elaborada por Cabezas (1998) y adaptada en Perú por Grimaldo y Reyes (2013). En cuanto, a los análisis estadístico se hizo uso de la R de Pearson y de la T de Student, evidenciando que no existe una correlación significativa entre las variables en cuestión, con respecto al análisis comparativo se encontró que la ausencia de asociación entre las variables de estudio y los grupos; sin embargo, se tomó en cuenta el insignificante tamaño del defecto para llevar a cabo las conclusiones de la investigación. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.doi | 10.20511/USIL.thesis/11255 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usil.edu.pe/handle/usil/11255 | |
dc.identifier.uri | https://dx.doi.org/10.20511/USIL.thesis/11255 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad San Ignacio de Loyola | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad San Ignacio de Loyola | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - USIL | es_ES |
dc.subject | Covid-19 | es_ES |
dc.subject | Bienestar social | es_ES |
dc.subject | Policía Nacional del Perú (PNP) | es_ES |
dc.subject | Psicología ocupacional | es_ES |
dc.subject | Actitud laboral | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | |
dc.title | Bienestar psicológico y calidad de vida profesional en miembros de la Policía Nacional del Perú en pandemia por Covid-19 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 25785382 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1446-4837 | |
renati.author.dni | 76084527 | |
renati.discipline | 313016 | |
renati.juror | Echevarría Ramírez, Luis Miguel | |
renati.juror | Madueño Ramos, Percy | |
renati.juror | Sarria Arenaza, Fiorella Maritza | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad San Ignacio de Loyola. Facultad de Humanidades. Carrera de Psicología | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es_ES |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2002_Trujillo Naupari.pdf
- Tamaño:
- 395.64 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 403 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: