Evaluación del contenido de compuestos fenólicos y carotenoides totales, capacidad antioxidante y propiedad antihiperglicemica in vitro de tres variedades de lúcuma (Pouteria Lúcuma)
Evaluación del contenido de compuestos fenólicos y carotenoides totales, capacidad antioxidante y propiedad antihiperglicemica in vitro de tres variedades de lúcuma (Pouteria Lúcuma)
dc.contributor.advisor | Cisneros Zevallos, Fausto Humberto | |
dc.contributor.author | Salvatierra Hurtado, Liz Ámbar | |
dc.contributor.author | Siu Mont, Renato Antonio | |
dc.date.accessioned | 2020-07-01T03:56:30Z | |
dc.date.available | 2020-07-01T03:56:30Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Los objetivos de esta investigación fueron: evaluar el contenido de compuestos fenólicos totales mediante el ensayo Folin-Ciocalteau; capacidad antioxidante (ORAC); carotenoides totales y la propiedad antihiperglicémica (in vitro) por método espectofotométrico, de pulpa de lúcuma. Se utilizaron tres variedades: María Belén, Beltrán y Trompito. Los resultados obtenidos para el análisis de compuestos fenólicos totales fueron de 0.9485 mg CAE/ g para Trompito, 0.9463 mg CAE/ g para Beltrán y 0.8348 mg CAE/ g para María Belén. Con respecto a la actividad antioxidante, los resultados obtenidos para la variedad Trompito fue de 7.75 μM TE/g, para Beltrán fue de 8.08 μM TE/g y para María Belén fue de 6.91 μM TE/g. Para el análisis de carotenoides totales, se obtuvo 406 μg β caroteno Eq/g para Trompito, para Beltrán se obtuvo 354 μg β caroteno Eq/g y para María Belén el resultado fue de 380 μg β caroteno Eq/g. No se encontraron diferencias estadísticas significativas para estos ensayos. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usil.edu.pe/handle/usil/9948 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad San Ignacio de Loyola | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad San Ignacio de Loyola | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - USIL | es_ES |
dc.subject | Lúcuma (Pouteria lucuma) | es_ES |
dc.subject | Fruta | es_ES |
dc.subject | Compuesto químico | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00 | |
dc.title | Evaluación del contenido de compuestos fenólicos y carotenoides totales, capacidad antioxidante y propiedad antihiperglicemica in vitro de tres variedades de lúcuma (Pouteria Lúcuma) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 08188803 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7816-8928 | |
renati.author.dni | 48083184 | |
renati.author.dni | 70445478 | |
renati.discipline | 811166 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad San Ignacio de Loyola. Facultad de Ingeniería. Carrera de Ingeniería Agroindustrial y Agronegocios | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Agroindustrial y Agronegocios | es_ES |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2019_Salvatierra Hurtado.pdf
- Tamaño:
- 1.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: