Optimización del rendimiento y determinación del contenido de limoneno del aceite esencial de flavedo de mandarina
Optimización del rendimiento y determinación del contenido de limoneno del aceite esencial de flavedo de mandarina
dc.contributor.advisor | Elías Peñafiel, Carlos César Augusto | |
dc.contributor.author | Valdéz Jimenez, Valeria Jackeline | |
dc.date.accessioned | 2017-10-16T17:50:29Z | |
dc.date.accessioned | 2017-10-16T17:50:30Z | |
dc.date.accessioned | 2017-10-16T17:50:30Z | |
dc.date.available | 2017-10-16T17:50:29Z | |
dc.date.available | 2017-10-16T17:50:30Z | |
dc.date.available | 2017-10-16T17:50:30Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | En el Perú la producción de mandarina, tiene dos fines: consumo como fruta entera y en la industria de cítricos y juguerías, los cuales generan residuos orgánicos como el flavedo de mandarina. Así mismo, existen empresas que producen aceites esenciales con tecnologías tradicionales como la destilación por arrastre de vapor o hidrodestilación a presiones atmosféricas, con bajo rendimiento, sin control de parámetros. La presente investigación tiene el propósito de optimizar el rendimiento del aceite esencial de flavedo de mandarina en el proceso extracción por arrastre de vapor y la determinación del contenido de limoneno, siendo las variables independientes el control de la presión de operación y tiempo de extracción y la variable dependiente el rendimiento. Los parámetros óptimos se determinaron a partir del modelo matemático con el uso del método de superficie respuesta mediante el programa Statgraphics Centurión XVI.I, maximizando las condiciones óptimas de extracción obteniendo una presión de 14 psi, un tiempo de extracción de 114 minutos y un rendimiento de 0.40%. El contenido de limoneno se determinó por Cromatografía de Gases unido a un Espectrómetro de Masas obteniendo un 90.80% de limoneno. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usil.edu.pe/handle/usil/2783 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad San Ignacio de Loyola | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad San Ignacio de Loyola | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - USIL | es_ES |
dc.subject | Tecnología alimentaria | es_ES |
dc.subject | Residuos agrícolas | es_ES |
dc.subject | Industria de alimentos naturales | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
dc.title | Optimización del rendimiento y determinación del contenido de limoneno del aceite esencial de flavedo de mandarina | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 07833153 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5857-2058 | |
renati.discipline | 722056 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad San Ignacio de Loyola. Facultad de Ingeniería. Carrera de Ingeniería Industrial y Comercial | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial y Comercial | es_ES |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2017_Valdez_Optimizacion-del-rendimiento.pdf
- Tamaño:
- 2.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 403 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: