Plan estratégico de la empresa Terceriza Perú S.R.L. para el 2021 - 2023
Plan estratégico de la empresa Terceriza Perú S.R.L. para el 2021 - 2023
dc.contributor.advisor | Solano Morales, José Miguel | |
dc.contributor.author | Fernandez Mendoza, Manuel | |
dc.contributor.author | Pastor Guillen, Andrea Paola | |
dc.date.accessioned | 2021-05-05T02:10:10Z | |
dc.date.available | 2021-05-05T02:10:10Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta el análisis y formulación del plan estratégico correspondiente al período 2021-2023 para la empresa Terceriza Perú, la cual forma parte del sector de call centers y se dedica principalmente a la gestión y administración de campañas telefónicas tanto entrantes (inbound) como salientes (outbound) en el mercado peruano, siendo una empresa con más de 10 años de experiencia y representando una participación de mercado pequeña de 1% pero con un potencial de crecimiento importante de capitales peruanos. Se logró identificar que la empresa no cuenta con un plan estratégico, y tiene dos problemas principales, la alta dependencia de un solo cliente (Claro) y la falta de una estrategia de diferenciación clara y contundente para poder crecer en mercado. Es por ello que, por medio de este plan estratégico, se busca generar un conjunto de estrategias que permitan desarrollar ventajas competitivas para Terceriza Perú con relación a sus competidores y servir de guía a los directivos para una adecuada gestión interna de recursos. Es así que se utilizaron diferentes herramientas de gestión estratégica para identificar los factores de éxito del merado, de la empresa y los focos que debe adoptar para lograr éxito en los objetivos a largo plazo definidos en el presente trabajo. Como consecuencia de este análisis se identificaron estrategias enfocadas en posicionar la marca a través del networking empresarial, y el desarrollo de nuevos servicios como asistente virtual y la consultoría por procesos, a partir de la experiencia de la empresa en este campo y los contactos de negocio que tiene su gerente general. Al desarrollar el análisis financiero de estas estrategias el resultado fue muy positivo lo cual se verá detallado en el presente trabajo con las recomendaciones y conclusiones del caso. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de Investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usil.edu.pe/handle/usil/11490 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad San Ignacio de Loyola | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad San Ignacio de Loyola | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - USIL | es_ES |
dc.subject | Planificación estratégica | es_ES |
dc.subject | Administración de empresas | es_ES |
dc.subject | Telecomunicación | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Plan estratégico de la empresa Terceriza Perú S.R.L. para el 2021 - 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 07832603 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7999-8210 | |
renati.author.dni | 10219245 | |
renati.author.dni | 46827765 | |
renati.discipline | 413207 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
thesis.degree.discipline | Administración | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad San Ignacio de Loyola. Escuela de Postgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.name | Maestro en Administración de Negocios - Executive MBA | es_ES |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2021_Fernandez Mendoza.pdf
- Tamaño:
- 3.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 403 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: