Impacto de la tasa de referencia sobre la banca peruana; 2006 - 2018
Impacto de la tasa de referencia sobre la banca peruana; 2006 - 2018
dc.contributor.author | Arango Taquire, Mirian Edith | |
dc.contributor.author | Arrisueño Hilacondo, Arcelia Analy | |
dc.date.accessioned | 2021-01-12T04:14:39Z | |
dc.date.available | 2021-01-12T04:14:39Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo, se pretende medir el impacto de la tasa de referencia sobre el rendimiento de los bancos del Perú. Empleando datos de frecuencia trimestral para el periodo 2006 – 2018, bajo un modelo dinámico intertemporal. Los resultados encontrados muestran la relación negativa de -0.04% entre la tasa de referencia y el desempeño financiero de estos bancos. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de Investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usil.edu.pe/handle/usil/10913 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad San Ignacio de Loyola | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Repositorio Institucional - USIL | es_ES |
dc.source | Universidad San Ignacio de Loyola | es_ES |
dc.subject | Tasa de crecimiento | es_ES |
dc.subject | Crecimiento económico | es_ES |
dc.subject | Financiación | es_ES |
dc.subject | Instituciones financieras | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
dc.title | Impacto de la tasa de referencia sobre la banca peruana; 2006 - 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 75188709 | |
renati.author.dni | 77506059 | |
renati.discipline | 311136 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
thesis.degree.discipline | Economía | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad San Ignacio de Loyola. Facultad de Ciencias Empresariales. Carrera de Economía y Negocios Internacionales | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Economía y Negocios Internacionales | es_ES |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2020_Arango Taquire.pdf
- Tamaño:
- 859.65 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 403 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: