Branding emocional y su relación con la fidelización de los clientes en una empresa turística
Branding emocional y su relación con la fidelización de los clientes en una empresa turística
dc.contributor.author | Bonilla Espinoza, Laura Valeria | |
dc.contributor.author | Calderón Velásquez, Sofia Victoria | |
dc.date.accessioned | 2020-12-18T16:02:55Z | |
dc.date.available | 2020-12-18T16:02:55Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación se analizó el branding emocional y su relación con la fidelización de los clientes de la empresa dedicada al sector turismo Chusay Tours Perú S.A.C. Dicha empresa no presentaba un crecimiento esperado, a pesar de promover la fidelización de sus clientes; sin embargo, no empleaba estrategias definidas, convirtiéndose así en materia de estudio. Se aplicó un método cuantitativo, mediante 184 encuestas, dirigidas a los clientes de dicha empresa durante el periodo 2018 - 2019; con el cual se pudo comprobar que el branding emocional repercute positivamente en la fidelización de los clientes. Se tuvo como resultado, que el Coeficiente de Correlación de Spearman fue positiva y alta entre ambas variables. Asimismo, existe una relación entre branding emocional y las tres dimensiones estudiadas, costo de cambio, percepción de sensibilidad al precio y comportamiento de queja. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de Investigación | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usil.edu.pe/handle/usil/10783 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad San Ignacio de Loyola | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad San Ignacio de Loyola | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - USIL | es_ES |
dc.subject | Industria turística | es_ES |
dc.subject | Administración de empresas | es_ES |
dc.subject | Turismo | es_ES |
dc.subject | Consumidor | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Branding emocional y su relación con la fidelización de los clientes en una empresa turística | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.author.dni | 71404697 | |
renati.author.dni | 72173511 | |
renati.discipline | 413016 | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
thesis.degree.discipline | Administración | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad San Ignacio de Loyola. Facultad de Ciencias Empresariales. Carrera de Administración | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Administración | es_ES |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2020_Bonilla Espinoza.pdf
- Tamaño:
- 708.74 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 403 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: