Implementación de metodología 5S para reducir el tiempo picking y mejorar el proceso de almacén en empresa importadora
Implementación de metodología 5S para reducir el tiempo picking y mejorar el proceso de almacén en empresa importadora
dc.contributor.advisor | Izquierdo Requejo, Alex Antonio | |
dc.contributor.author | Matos Rios, Katherin Cecilia | |
dc.contributor.author | Gomez Suarez, Ada Silvia | |
dc.date.accessioned | 2022-04-01T02:18:44Z | |
dc.date.available | 2022-04-01T02:18:44Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | La empresa en donde se realizará este trabajo de investigación fue fundada hace 10 años. La empresa se creó debido a la gran demanda en el sector de productos y accesorios electrónicos. Hoy en día, la empresa se dedica a la compra y venta de productos nacionales e internacionales mediante proveedores que se ubican en Lima. Se analizó cual era el problema principal por medio de la aplicación de métodos y herramientas de ingeniería, como resultado del análisis, se determinó que el área más crítica es el área de almacén. Dentro del área de almacén, el objetivo general es analizar los 4 factores que impactan en el tiempo estándar del picking en el proceso de venta, los cuales son: Tiempo de preparación del producto, tiempo de extracción del producto, tiempo de recorrido del producto, tiempo de la verificación del acondicionamiento del producto y costo de proceso de tiempo estándar (Mauleon Torres, 2003, pág. 219). Se realiza un análisis completo para precisar los problemas encontrados, objetivos propuestos, hipótesis formuladas, variables (independientes y dependientes). Así mismo se ha empleado como herramientas de análisis el método de Ishikawa, el diagrama de Pareto, así como el método de Westinghouse, clasificación ABC, 5S y sistemas de suplementos por descanso. Finalmente se demuestra y explica los resultados de la investigación y se plantea recomendaciones. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14005/12219 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad San Ignacio de Loyola | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Universidad San Ignacio de Loyola | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - USIL | es_ES |
dc.subject | Administración de empresas | es_ES |
dc.subject | Planificación estratégica | es_ES |
dc.subject | Automatización | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | |
dc.title | Implementación de metodología 5S para reducir el tiempo picking y mejorar el proceso de almacén en empresa importadora | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 16752750 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2433-4166 | |
renati.author.dni | 47594498 | |
renati.author.dni | 71072294 | |
renati.discipline | 722056 | |
renati.juror | Zelada García, Gianni Michael | |
renati.juror | Elias Giordano, Cynthia Carola | |
renati.juror | Puca Pacheco, Mercedes | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad San Ignacio de Loyola. Facultad de Ingeniería. Carrera de Ingeniería Industrial y Comercial | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial y Comercial | es_ES |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 2022_Matos Rios.pdf
- Tamaño:
- 4.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 403 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: