Efecto de los Shocks internacionales sobre la economía del Perú en el periodo 1994-2013
Efecto de los Shocks internacionales sobre la economía del Perú en el periodo 1994-2013
dc.contributor.advisor | Larios Meoño, José Fernando | |
dc.contributor.author | Ventura Sánchez, Marcelo Gabriel | |
dc.date.accessioned | 2021-05-13T17:05:31Z | |
dc.date.available | 2021-05-13T17:05:31Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo determinar el efecto o impacto de los Shocks Internacionales en la economía del Perú que tiene una estructura de Libre de movilidad de capitales. El método usado que permitirá comprobar la hipótesis planteada es el modelo econométrico VAR. Los resultados indican que los shocks internacionales son significativas al momento de explicar las desviaciones o variaciones del crecimiento económico. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.usil.edu.pe/handle/usil/11519 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad San Ignacio de Loyola | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - USIL | es_ES |
dc.source | Universidad San Ignacio de Loyola | es_ES |
dc.subject | Crecimiento económico | es_ES |
dc.subject | Condiciones económicas | es_ES |
dc.subject | Relaciones económicas internacionales | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
dc.title | Efecto de los Shocks internacionales sobre la economía del Perú en el periodo 1994-2013 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
renati.advisor.dni | 06494090 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6033-0675 | |
renati.author.dni | 73820612 | |
renati.discipline | 311136 | |
renati.juror | Bazan Navarro, Ciro | |
renati.juror | Mougenot, Benoit Pierre Henri Noel | |
renati.juror | Lozan Cangalaya, Raul | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Economía | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad San Ignacio de Loyola. Facultad de Ciencias Empresariales. Carrera de Economía y Negocios Internacionales | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Economía y Negocios Internacionales | es_ES |
Archivos
Paquete original
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 2021_Ventura Sánchez_.pdf
- Tamaño:
- 1020.16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
- Nombre:
- 2021_Ventura Sánchez_resumen_.pdf
- Tamaño:
- 149.27 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Resumen
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 403 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: