Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.usil.edu.pe/handle/USIL/9683
Título : | Depresión en adolescentes de una institución educativa pública de Lima Metropolitana |
Autor : | Baruch Navarro Loli, Jhonatan Steeven Monasterio Ontaneda, Alessandra |
Palabras clave : | Adolescencia Estudiante de secundaria Efectos psicológicos Psicología del adolescente |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Universidad San Ignacio de Loyola |
Resumen : | La presente investigación fue realizada en una Institución Educativa Pública de Lima Metropolitana con el propósito de determinar la prevalencia de depresión que existe en adolescentes. Se efectuó un estudio de tipo no experimental de diseño descriptivo, basándose en una muestra de estudio compuesta por 301 adolescentes, mujeres y varones cuyo rango de edad se encuentra entre los 13 y 17 años. El instrumento utilizado fue el Patient Health Questionnarie (PHQ-9). El resultado principal del estudio realizado es que el 72.1% de adolescentes presentan sintomatología depresiva, confirmando que la depresión leve, moderada, moderadamente grave y grave es un problema latente en la muestra estudiada, lo que confirma que la depresión en adolescentes constituye un reto de abordaje para la salud pública que requiere con sentido de urgencia de una intervención oportuna, ya que puede representar un gran aporte a la tarea de prevención de la salud mental. |
URI : | http://repositorio.usil.edu.pe/handle/USIL/9683 |
Aparece en las colecciones: | Carrera de Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019_Monasterio-Ontaneda.pdf | Texto completo | 1.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.