Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.usil.edu.pe/handle/USIL/3659
Título : | Inteligencia emocional, género y clima familiar en adolescentes peruanos |
Otros títulos : | Emotional intelligence, gender and family environment in Peruvian adolescents Inteligência emocional, gênero e clima familiar em adolescentes peruanos |
Autor : | Ruiz, Percy Carranza Esteban, Renzo Felipe |
Palabras clave : | Medio familiar inteligencia emocional Papel de la familia |
Fecha de publicación : | jul-2018 |
Editorial : | Facultad de Psicología. Universidad Católica de Colombia |
Citación : | Ruiz, P., & Carranza Esteban, R. F. (2018). Inteligencia Emocional, Género y Clima Familiar en Adolescentes Peruanos. Acta Colombiana de Psicología, 21(2). |
Resumen : | El objetivo del presente estudio fue analizar la relación entre la inteligencia emocional y el clima familiar. Se realizó un estudio transversal-correlacional en el que participaron 127 adolescentes del distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima, Perú, donde se obtuvo información sobre su edad, género y estructura familiar. Las mediciones del clima familiar (CF) e inteligencia emocional (IE) se hicieron a través de una versión adaptada de la escala del clima social familiar (FES) y una escala de inteligencia emocional. Se utilizó la prueba estadística t de Student para la comparación de las puntuaciones de inteligencia emocional según el género y la estructura familiar, y la r de Pearson para el análisis de correlaciones entre el clima familiar y la inteligencia emocional. Como resultado, se encontraron diferencias de género en empatía (t = 3.445; p < .01) y habilidades sociales (t = 2.711; p < .01) –donde las mujeres presentaron puntuaciones más altas que los hombres–, pero no en la puntuación total de la inteligencia emocional. También, se encontraron diferencias significativas en la autorregulación (t = 2.319; p < .05) y automotivación (t = 2.713; p < .01) de los adolescentes de familias nucleares y monoparentales; y se observó una correlación directa entre el clima familiar y la inteligencia emocional (r = .632; p < .01). |
URI : | http://repositorio.usil.edu.pe/handle/USIL/3659 http://dx.doi.org/10.14718/ACP.2018.21.2.9 https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/acta-colombiana-psicologia/article/view/1234 |
ISSN : | 0123-9155 1909-9711 |
Aparece en las colecciones: | Artículos Académico-científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
2018_Ruiz_Inteligencia-emocional-genero-y-clima-familiar.pdf | 867.61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador