Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.usil.edu.pe/handle/USIL/3580
Título : | Consumo colaborativo: efectividad de las estrategias de ventas de "Mister B&B", en relación con su volumen de ventas |
Autor : | Crespo Del Busto, Giannina Gadea Montoya, Pamela |
Palabras clave : | Planificación estratégica Industria Hotelera Estudio de mercado |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Universidad San Ignacio de Loyola |
Resumen : | La presente investigación desarrolla específicamente la medición de la efectividad de las estrategias de venta de misterb&b, en relación con su volumen de ventas. misterb&b es una compañía de consumo colaborativo de alojamiento, que tiene como mercado objetivo a la comunidad LGTB. Ella propone una plataforma virtual donde sus usuarios (anfitrión y huésped) interactúan con el propósito de realizar la reserva de un espacio donde pernoctar (misterb&b, 2017). |
URI : | http://repositorio.usil.edu.pe/handle/USIL/3580 |
Aparece en las colecciones: | Carrera de Administración Hotelera |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2017_Gadea-Montoya.pdf | Texto completo | 2.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.