Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.usil.edu.pe/handle/USIL/3567
Título : | Reducción de productos defectuosos en la fabricación de jabones modelo ovalado, aplicando metodología AMEF |
Autor : | Zelada García, Gianni Michael Zegarra Silva, Alberto Junior |
Palabras clave : | Higiene Productividad industrial Calidad de servicio |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Universidad San Ignacio de Loyola |
Resumen : | El presente trabajo de investigación relata el estudio de un laboratorio dedicado a la venta de jabones de tocador para el sector hotelero. El problema central de la investigación gira en torno a la elevada cantidad de productos no conformes de jabones de modelo ovalado de 10 gramos, debido a los excesos de rebabas en los bordes del jabón, moldes y cuñas en deterioro, falta de capacitación, entre otros. El objetivo general es reducir los productos no conformes en la fabricación de jabones de modelo ovalado aplicando la metodología de Análisis del modo y efecto de la falla. Durante el desarrollo del trabajo de investigación, se conoce los subprocesos y trabajos que se aplicaron en el laboratorio, causas de los defectos de los productos de jabones de modelo ovalado, la participación de los profesionales y operarios para obtener la mejor propuesta, por último, el desarrollo de la metodología análisis del modo y efecto de la falla para identificar los modos potenciales. Para medir el alcance de la metodología, se fragmentó la variable dependiente en 4 indicadores: porcentaje de productos no conformes por longitud, porcentaje de productos no conformes por peso, porcentaje de productos no conformes por acabado, porcentaje de productos no conformes por forma y el número de prioritario de riesgos de los 4 indicadores. El resultado final del porcentaje de los productos no conformes se redujo de 16.66% a 1.36%. Además, se recuperó la inversión a un mes de la implementación. |
URI : | http://repositorio.usil.edu.pe/handle/USIL/3567 |
Aparece en las colecciones: | Carrera de Ingeniería Industrial y Comercial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2017_Zegarra-Silva.pdf | 5.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.