Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.usil.edu.pe/handle/USIL/3103
Título : | Aplicación de gestión de abastecimiento y ventas para microempresas comerciales |
Autor : | Mendez Saavedra, Oscar Manuel Calle Huamán, George Smit Herrera Ruiz, Aldo Raúl Napurí Carlos, Omar Enrique Ruiz Caldas, Ángel Junior Hernández Angulo, Juan Pablo |
Palabras clave : | Microempresas comerciales Aplicaciones móviles Gestión de mercaderías |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Universidad San Ignacio de Loyola |
Resumen : | MicroSmart, es una aplicación que permite registrar las mercaderías, registrar ventas, gestionar la información de clientes y la visualización de reportes con información de la empresa en tiempo real, esta aplicación está disponible las 24 horas por día los 365 días del año y con el respaldo de Microsoft. Además, el acompañamiento post venta ayuda a los clientes a trabajar de forma eficiente con la herramienta. |
URI : | http://repositorio.usil.edu.pe/handle/USIL/3103 |
Aparece en las colecciones: | Carrera de Ingeniería Empresarial y de Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2017_Calle-Huaman.pdf | Texto completo | 4.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.