Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.usil.edu.pe/handle/USIL/2781
Título : | El financiamiento hipotecario y los precios de las viviendas en el Perú: una aplicación a Lima Metropolitana 2001 - 2015 |
Autor : | Taddei Diez, Leopoldo Peláez Tejada, Alessandra |
Palabras clave : | Análisis económico Préstamos bancarios Viviendas Crédito hipotecario (Derecho bancario) |
Fecha de publicación : | ene-2017 |
Editorial : | Universidad San Ignacio de Loyola |
Citación : | Peláez Tejada, A. (2017). El financiamiento hipotecario y los precios de las viviendas en el Perú: una aplicación a Lima Metropolitana 2001-2015. (Tesis de Licenciado en Economía). Lima: Universidad San Ignacio de Loyola. |
Resumen : | La presente propuesta de investigación tiene como objetivo estudiar el impacto del financiamiento hipotecario y la evolución de las condiciones crediticias sobre el precio de las viviendas. Se analizan las tendencias de la evolución del crédito y de los indicadores del mercado inmobiliario. Luego, se estima un modelo econométrico multivariado para determinar la relación entre dichos indicadores. Finalmente, se utiliza el modelo para realizar proyecciones y análisis de sensibilidad. |
URI : | http://repositorio.usil.edu.pe/handle/USIL/2781 |
Aparece en las colecciones: | Carrera de Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2017_Peláez_El-financiamiento-hipotecario.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.