Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.usil.edu.pe/handle/123456789/662
Título : | Eficacia del programa de comprensión lectora para alumnos de segundo de secundaria en una institución educativa de Ventanilla [Archivo de datos] |
Autor : | Torres Alania, Jéssica Ruth |
Palabras clave : | Estudio y enseñanza Educación secundaria Comprensión de lectura |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editorial : | Universidad San Ignacio de Loyola |
Resumen : | La matriz de datos contiene las siguientes variables: Estrategias, Programa Movilización Nacional por la Comprensión Lectora, Comprensión lectora y 28 casos. |
Descripción : | Base de datos SPSS de la tesis. Programa de Maestría para Docentes de la Región Callao. Escuela de Postgrado. |
URI : | http://repositorio.usil.edu.pe/handle/123456789/662 |
Aparece en las colecciones: | Datos estadísticos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2012_Torres_Eficacia_del_programa_de_comprension_lectora_para_alumnos_de_segundo_grado_de_secundaria_en_una_institucion_educativa_de_Ventanilla.sav | SPSS dataset | 5.75 kB | SPSS, versión 15 | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.