Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.usil.edu.pe/handle/123456789/382
Título : | Actitudes hacia la educación inclusiva en docentes de primaria de los liceos navales del Callao [Archivo de datos] |
Autor : | Herrera Montoya, María Teresa |
Palabras clave : | Calidad de la educación Educación inclusiva Educación primaria |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editorial : | Universidad San Ignacio de Loyola |
Resumen : | La matriz de datos incluye las siguientes variables: Colegio, Componente afectivo, Componente cognititvo, Componente conductual. |
Descripción : | Base de datos SPSS de la tesis. Programa de Maestría para Docentes de la Región Callao. Escuela de Postgrado. |
URI : | http://repositorio.usil.edu.pe/handle/123456789/382 |
Aparece en las colecciones: | Datos estadísticos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2012_Herrera_Actitudes_hacia_la_educacion_inclusiva_en_docentes_de_primaria_de_los_liceos_navales_del_Callao.sav | SPSS dataset | 13.95 kB | SPSS, versión 15 | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.