Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.usil.edu.pe/handle/123456789/353
Título : | Estilos de liderazgo de los directores desde la percepción de los docentes de las instituciones educativas estatales de la red n° 8 - Callao [Archivo de datos] |
Autor : | Escandón Borja, Alicia |
Palabras clave : | Liderazgo educativo Directores de escuelas Escuelas públicas |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editorial : | Universidad San Ignacio de Loyola |
Resumen : | La matriz de datos incluye las siguientes variables: Institución educativa, Edad, Género, Titulo, Especialidad, Tiempo de servicio, Carisma, Estimulación intelectual, Inspiración, Consideración individual, Liderazgo transformacional, Recompensa contingente, Dirección por excepción, Liderazgo transaccional, Liderazgo laissez faire. |
Descripción : | Base de datos SPSS de la tesis. Programa de Maestría para Docentes de la Región Callao. Escuela de Postgrado. |
URI : | http://repositorio.usil.edu.pe/handle/123456789/353 |
Aparece en las colecciones: | Datos estadísticos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2012_Escandon_Estilos_de_liderazgo_de_los_directores_desde_la_percepcion_de_los_docentes_de_las_instituciones_educativas_estatales_de_la_Red_N_8.sav | SPSS dataset | 15.57 kB | SPSS, versión 15 | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.