Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.usil.edu.pe/handle/123456789/1693
Título : | ¡Bla! Gráfico. Año 2, no. 2 (nov. 2009) |
Autor : | Vivanco Álvarez, Rafael Ernesto |
Palabras clave : | Comunicadores visuales Diseño de interiores Diseño multimedia Fotografía |
Fecha de publicación : | nov-2009 |
Editorial : | Universidad San Ignacio de Loyola |
Resumen : | Hablar de diseño es hablar de diversidad. Diversidad es multiplicidad de culturas, las diversas culturas que conforman nuestro mundo. La comunicación e interacción entre ellas generará la apertura de nuevas culturas que sean capaces de respetar la diversidad de razas, credos, pensamiento, nivel social, sexualidad e ideología, es decir, aprender de lo diferente. Hablar de Educación y Diseño dentro de un entorno multicultural es reconocer el enorme privilegio que significa esto para un comunicador visual, pues el reto se vuelve más interesante debido a que para estudiar un grupo objetivo de naturalezas diferentes, se tiene que empezar por considerar todos los aspectos posibles para que la comunicación llegue clara y directa. Si logramos educar en un entorno como el descrito estaremos contribuyendo a la formación de un ser humano sensible y tolerante, con visión para crear un mundo mejor. Educar en diseño es desarrollar una malla curricular creada para que el alumno tenga la capacidad de reconocer y aceptar su realidad y, a partir de esto, desarrolle las habilidades para aplicar las características propias de esta diversidad en la elaboración de sistemas de comunicación humana responsables. Debe generar identidad reinventando de manera confiable los motivos propios de cada cultura y actualizarlos de tal manera que los individuos que pertenecen a esta multiplicidad de culturas que forman el público objetivo se sientan identificados generando Inclusión Social. La responsabilidad de estudiar nuestra multiculturalidad y generar identidad como base para el desarrollo de piezas gráficas y proyectos de comunicación, permiten lograr resultados que cumplan con la forma pragmática, sintáctica, simbólica y estética que todo proyecto debe de poseer. |
URI : | http://repositorio.usil.edu.pe/handle/123456789/1693 |
ISSN : | 2074-0476 |
Aparece en las colecciones: | ¡Bla! Gráfico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
2009_Bla-Grafico_n2.pdf | 22.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.