Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.usil.edu.pe/handle/123456789/1446
Título : | Programa metacognitivo para mejorar la comprensión y producción de textos expositivos en estudiantes de la Universidad Autónoma del Perú |
Autor : | González Aguilar, Hugo |
Palabras clave : | Metacognición Comprensión de la lectura Producción Texto Planificación Evaluación |
Fecha de publicación : | 2011 |
Editorial : | Universidad San Ignacio de Loyola |
Resumen : | En el desarrollo de nuestra investigación resolvimos el problema: ¿en qué medida la aplicación del programa metacognitivo mejorará la comprensión y producción de textos expositivos en los estudiantes del II Ciclo de Administración de la Universidad Autónoma del Perú?, y demostramos que con la aplicación del programa metacognitivo sí se mejora la comprensión y producción de textos expositivos. Así mismo, la investigación presenta las siguiente estructura: introducción, desarrollo del método, muestra de los resultados obtenidos, la discusión del tema y una propuesta metodológica. |
URI : | http://repositorio.usil.edu.pe/handle/123456789/1446 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Investigación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2014_Rojas_Contabilidad avanzada.pdf | Artículo principal | 842.24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.