Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.usil.edu.pe/handle/123456789/104
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Elguera, Vanessa | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usil.edu.pe/handle/123456789/104 | - |
dc.description.abstract | Este programa explicará a los niños la relación entre sus hábitos alimenticios y su rendimiento escolar mediante un juego armable en 3d, de una pequeña granja, que además incluirá cartas con personajes. Estos serán alimentos saludables, como verduras, frutas y lácteos, entre otros, personificados como Superhéroe. Así mismo, habrá aquellos alimentos no recomendables, que los niños consumen usualmente, como la denominada “comida chatarra”; estos serán los villanos. | es_ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad San Ignacio de Loyola | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.source | Universidad San Ignacio de Loyola | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - USIL | es_ES |
dc.subject | Niños | es_ES |
dc.subject | Hábitos alimenticios | es_ES |
dc.subject | Rendimiento académico | es_ES |
dc.title | La relación entre los hábitos alimenticios y el rendimiento académico entre los niños 6 y 7 años de edad | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/contributionToPeriodical | - |
Aparece en las colecciones: | Zoo!: investigación y diseño |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
2013_Zoo 3_Elguera_La relación entre los hábitos alimenticios y el rendimiento académico entre los niños de 6 y 7 años de edad.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.